Hatam1 yaq1land\XH Системы труб из ПВХ для сточных вод | UPlast
Системы труб из ПВХ для сточных вод
Системы труб из ПВХ для сточных вод

UPLAST производит трубы и фитинги для сточных вод из PVC-U в соответствии со стандартом TS EN 1329-1. Сертификат TS EN 1329-1 содержит требования к непластифицированным (PVC-U) трубам и фитингам для твердых и жидких отходов. Трубы сточных вод PVC-U изготавливаются диаметром от 50 до 200 мм, и предлагается к использованию с резиновым кольцом.

 

  • Низкая стоимость установки
  • Огнестойкость
  • Износостойкость. ржавчине
  • Химическое сопротивление
  • Долговечность 
  • Увеличение потока
  • Износостойкость.

 

  • Системы отвода твердых отходов и сточных вод.
  • Трубопроводы для бытовых стоков (с низкой и высокой температурой).
  • Трубы для вентиляции.
  • Система сантехники дождевой воды внутри здания.

 

 

 

PVC (Polivinil Klorür)- ПВХ

  • ПВХ имеет две основные формы: жесткие и гибкие.
  • Жесткая форма используется для производство профилей, таких как двери и окна .
  • Кроме того, используется для производство бутылки, в упаковках для непродовольственных товаров и в производстве карточек (банковская карточка, членский билет и т. Д.).
  • Его можно сделать более мягким и гибким, используя пластификаторы.
  • Эта форма обычно используется в сантехнике, изоляции электрического кабеля, искусственной коже, вывесках, освежающих изделиях и многих применениях, которые заменяют резину.
Продукты
ПВХ-U Толстая ТРУБА
Код Номинальный диаметр  Длина (mm) Толщина стенки трубы. PaУпаковка (шт)
      B (SN2) BD(SN4)  
1213-050015 50 150 3,0 3,0 70
1213-050025 50 250 3,0 3,0 50
1213-050050 50 500 3,0 3,0 40
1213-050100 50 1000 3,0 3,0 10
1213-050200 50 2000 3,0 3,0 10
1213-050300 50 3000 3,0 3,0 10
1213-050600 50 6000 3,0 3,0 10
1213-075015 75 150 3,0 3,0 50
1213-075025 75 250 3,0 3,0 40
1213-075050 75 500 3,0 3,0 20
1213-075100 75 1000 3,0 3,0 5
1213-075200 75 2000 3,0 3,0 5
1213-075300 75 3000 3,0 3,0 5
1213-075600 75 6000 3,0 3,0 5
1213-110015 110 150 3,2 3,2 30
1213-110025 110 250 3,2 3,2 24
1213-110050 110 500 3,2 3,2 10
1213-110100 110 1000 3,2 3,2 5
1213-110200 110 2000 3,2 3,2 5
1213-110300 110 3000 3,2 3,2 5
1213-110600 110 6000 3,2 3,2 3
1213-125015 125 150 3,2 3,2 30
1213-125025 125 250 3,2 3,2 24
1213-125050 125 500 3,2 3,2 10
1213-125100 125 1000 3,2 3,2 3
1213-125200 125 2000 3,2 3,2 3
1213-125300 125 3000 3,2 3,2 3
1213-125600 125 6000 3,2 3,2 3
1213-160015 160 150 3,2 4,0 15
1213-160025 160 250 3,2 4,0 12
1213-160050 160 500 3,2 4,0 6
1213-160100 160 1000 3,2 4,0 3
1213-160200 160 2000 3,2 4,0 3
1213-160300 160 3000 3,2 4,0 3
1213-160600 160 6000 3,2 4,0 1
2213-200015 200 150 3,9 4,9 10
2213-200025 200 250 3,9 4,9 8
2213-200050 200 500 3,9 4,9 2
2213-200100 200 1000 3,9 4,9 1
2213-200200 200 2000 3,9 4,9 1
2213-200300 200 3000 3,9 4,9 1
2213-200600 200 6000 3,9 4,9 1

Продукты
ПВХ-U Толстая ТРУБА
Код Номинальный диаметр  Длина (mm) Толщина стенки трубы PaУпаковка (шт)
1212-050015 50 150 1,8 70
1212-050025 50 250 1,8 50
1212-050050 50 500 1,8 40
1212-050100 50 1000 1,8 10
1212-050200 50 2000 1,8 10
1212-050300 50 3000 1,8 10
1212-050600 50 6000 1,8 10
1212-075015 75 150 1,8 50
1212-075025 75 250 1,8 40
1212-075050 75 500 1,8 20
1212-075100 75 1000 1,8 5
1212-075200 75 2000 1,8 5
1212-075300 75 3000 1,8 5
1212-075600 75 6000 1,8 5
1212-110015 110 150 2,2 30
1212-110025 110 250 2,2 24
1212-110050 110 500 2,2 10
1212-110100 110 1000 2,2 5
1212-110200 110 2000 2,2 5
1212-110300 110 3000 2,2 5
1212-110600 110 6000 2,2 3
1212-125015 125 150 2,5 30
1212-125025 125 250 2,5 24
1212-125050 125 500 2,5 10
1212-125100 125 1000 2,5 3
1212-125200 125 2000 2,5 3
1212-125300 125 3000 2,5 3
1212-125600 125 6000 2,5 3
1212-160015 160 150 3,2 15
1212-160025 160 250 3,2 12
1212-160050 160 500 3,2 6
1212-160100 160 1000 3,2 3
1212-160200 160 2000 3,2 3
1212-160300 160 3000 3,2 3
1212-160600 160 6000 3,2 1
2212-200015 200 150 3,9 10
2212-200025 200 250 3,9 8
2212-200050 200 500 3,9 2
2212-200100 200 1000 3,9 1
2212-200200 200 2000 3,9 1
2212-200300 200 3000 3,9 1
2212-200600 200 6000 3,9 1

Трубы и фитинги Uplast из ПВХ для сточных вод изготавливаются в соответствии со стандартами качества согласно стандарту TS EN 1329-1 в стандартном исполнении класса «B», «D» и «BD».

Код области применения:

Коды области применение - Это код, который указывает применение область или областей трубы и фитинги в отношении приложений, указанных ниже.

B: Код области применения для элементов, которые будут использоваться на почве в здании или для элементов, установленных на стене здания.

D:Код области применения для труб и фитингов, встроенных под землей, под зданием и в пределах 1 метра от здания, для подключения к подземным дренажным и канализационным системам;

BD:Это код для элементов, которые могут использоваться как в областях использования, указанных в кодах B и D.